14—8  分县市区建筑企业财务状况
                        2019年)
单位:万元
           
高新区
 
 
琅琊区 南谯区 来安县 全椒县 定远县 凤阳县 天长市 明光市
年末资产负债
  流动资产合计 2276135 1238 715732 358139 169322 77041 164664 101390 173394 312486 202731
  固定资产原价 255673 37 77065 30040 27512 18433 19578 9556 32794 27487 13173
  累计折旧 86032 6 22548 15220 12401 2549 4385 7382 7452 9388 4703
  在建工程 106222 18662 58958 2468 6007 7383 546 11068 356 773
  资产合计 2814134 1269 975095 382082 190672 106351 243558 118824 237745 341692 216848
  负债合计 1563025 569 516573 218995 98564 66270 153764 56585 108688 173397 169621
  流动负债 1380543 569 500613 217951 94528 54872 129075 16445 53745 161664 151082
  非流动负债 11991 3611 145 325 91 4822 16 1864 153 966
  所有者权益 1251110 700 458522 163087 92108 40081 89795 62239 129056 168295 47227
    #实收资本 645837 700 278084 90418 61163 25045 28773 14006 38957 83893 24799
损益及分配
  营业收入 3405281 1686 960712 383285 266545 134696 307597 222901 444450 389019 294390
    #主营业务收入 3359767 1686 960315 381401 265858 134696 292685 221752 444450 388836 268087
  营业成本 3115574 1502 875647 352954 241218 122683 284217 211101 401709 355719 268824
    #主营业务成本 3078947 1502 875402 350994 240727 119758 279572 210262 401570 355589 243572
  营业税金及附加 39877 2 3694 4321 2575 938 3977 1689 15286 3110 4286
    #主营业务税金附加 37052 2 3516 4030 2124 927 3697 1662 14132 2880 4081
  其他业务利润 469 387 20 62
  销售费用 14337 2652 2760 540 1781 1108 338 1991 1333 1833
  管理费用 78760 95 22839 7923 8354 6280 4307 4203 10128 9719 4912
  研发费用 1191 214 707 55 106 62 47
  财务费用 21012 2 9698 1507 1614 607 2791 731 1019 1735 1309
  营业利润 136232 86 46075 13232 12189 2534 11327 4733 15396 17343 13318
  利润总额 137307 85 46065 13713 12115 2482 11233 4985 15407 17764 13459
人工成本
  应付职工薪酬 779141 226 219228 72572 50326 32894 49820 90953 87886 95149 80087
  应交增值税 72759 49 10029 7769 3377 2076 10016 5069 16043 8858 9473